Etelä- ja Itä-Savon piirien golf-kilpailut järjestettiin Rantasalmella 5.8.2025. Kilpailu käytiin aurinkoisessa, lähes helteisessä kelissä.
Tulokset:
Miehet yli 70 vuotta
# | Pelaaja | Seura | HCP | Out | In | Slope | Tulos |
---|
1 | Kanerva, Kauko | RanG | 27 | 19 | 18 | 24 | 37 |
2 | Ollikainen, Kyösti | GP | 13.4 | 19 | 17 | 10 | 36 |
3 | Paunonen, Pertti | RanG | 25.8 | 21 | 15 | 23 | 36 |
4 | Kapanen, Juha | RanG | 17 | 13 | 21 | 14 | 34 |
5 | Kolehmainen, Reijo | KGOLF | 15.7 | 16 | 17 | 13 | 33 |
6 | Tarvainen, Matti | RanG | 28.7 | 16 | 17 | 26 | 33 |
7 | Laurila, Antero | RanG | 16.2 | 15 | 16 | 13 | 31 |
8 | Uotinen, Raimo | RanG | 21.2 | 14 | 16 | 18 | 30 |
9 | Heiskanen, Kari | MG | 23.5 | 14 | 15 | 21 | 29 |
10 | Laitinen, Auvo | RanG | 20 | 14 | 14 | 17 | 28 |
11 | Lukkarinen, Jouko | RanG | 22.2 | 13 | 15 | 19 | 28 |
12 | Karvinen, Heikki | KGOLF | 22.6 | 12 | 16 | 20 | 28 |
13 | Partanen, Pekka | RanG | 19.6 | 14 | 13 | 17 | 27 |
14 | Sburatura, George | RanG | 18.5 | 12 | 13 | 16 | 25 |
15 | Eronen, Eero | RanG | 28.2 | 10 | 14 | 26 | 24 |
# | Pelaaja | Seura | HCP | Out | In | Slope | Tulos |
---|
1 | Liimatainen, Pekka | RanG | 30.9 | 17 | 16 | 33 | 33 |
2 | Lehtinen, Jyrki | KeG | 24.8 | 14 | 9 | 27 | 23 |
Miehet alle 70 vuotta
# | Pelaaja | Seura | HCP | Out | In | Slope | Tulos |
---|
1 | Liimatainen, Pekka | RanG | 30.9 | 17 | 16 | 33 | 33 |
2 | Lehtinen, Jyrki | KeG | 24.8 | 14 | 9 | 27 | 23 |
Naiset
# | Pelaaja | Seura | HCP | Out | In | Slope | Tulos |
---|
1 | Partanen, Mervi | RanG | 23.5 | 21 | 17 | 23 | 38 |
2 | Virtanen, Alice | GP | 22.3 | 15 | 14 | 22 | 29 |
3 | Eronen, Raili | RanG | 47.7 | 5 | 4 | 36 | 9 |