Piirin pilkkikilpailu käytiin 28.2.23 Lappeenrannan Marjolassa. Kilpailuun osallistui 56 pilkkijää. Kilpailu oli ahvenkilpailu. Tulokset kokonaisuudessa alhalla olevassa tiedostossa.
Tulokset: Naiset alle 70 v
1. Irma Hämäläinen Parikkala 1 751 gr
2. Mirja Huotilainen Simpele 1 116 gr
3. Pirjo Toura Savitaipale 495 gr
Naiset yli 70 v ( kuusi parasta)
1. Arja Villanen Lappeenranta 3 042 gr
2. Terttu Huhtiniemi Lappeenranta 2 971 gr
3. Pirjo Huopainen Luumäki 1 964 gr
4. Edith Teräväinen Ruokolahti 1 536 gr
5. Marja Huotari Parikkala 1 209 gr
6. Seija Mäkitinta Lappeenranta 908 gr
Miehet alle 70 v ( kuusi parasta)
1. Juha Lainejärvi Luumäki 7 264 gr
2. Petri Lilja Luumäki 5 595 gr
3. Erkki Haverinen Ruokolahti 2 424 gr
4. Juha Pohjonen Lappeenranta 2 204 gr
5. Pekka Turunen Lappeenranta 1 912 gr
6. Matti Kangaskolkka Luumäki 1 812 gr
Miehet yli 70 v ( kuusi parasta)
1. Vesa Poutanen Lappeenranta 3 975 gr
2. Pertti Hämäläinen Parikkala 2 874 gr
3. Jaakko Villanen Lappeenranta 2 361 gr
4. Eino Lötjönen Lappeenranta 2 193 gr
5. Veikko Koskinen Lappeenranta 1 828 gr
6. Pekka Poittinen Rautjärvi 1 761 gr
Joukkuekilpailu
1. Luumäki 14 823 gr
2. Lappeenranta 9 988 gr
3. Parikkala 6 257 gr
4. Rautjärvi 2 670 gr
5. Savitaipale 2 053 gr
6. Ylämaa 1 800 gr
Lemi, Simpele ja Ruokolahti ei saanut joukkuetulosta
Kilpailu suurimman kalan sai Juha Lainejärvi 718 gr
Tulokset kokonaisuudessa alla