Kymenlaakson piirin pilkkimestaruuskisat pidettiin 7.3.2024.
Alta löytyy kaikkien pilkkijöiden ja joukkueiden tulokset ja kuva.
Henkilökohtaiset tulokset:
NIMI | YHDISTYS | TULOS |
|---|---|---|
Miehet alle 70 v (19 osallistujaa) | ||
| Pousi Markku | Vehkalahden yhd. | 1584 |
| Rämä Timo | Valkealan yhd. | 1086 |
| Seppänen Tenho | Vehkalahden yhd. | 940 |
| Peltonen Aimo | Vehkalahden yhd. | 882 |
| Takanen Markku | Vehkalahden yhd. | 699 |
| Pirinen Osmo | Vehkalahden yhd. | 623 |
| Jussila Arto | Vehkalahden yhd. | 604 |
| Ahola Yrjö | Vehkalahden yhd. | 590 |
| Tohmo Kalle | Miehikkälän yhd. | 553 |
| Tarvainen Veikko | Miehikkälän yhd. | 523 |
| Villikka Ilpo | Anjalankosken yhd. | 493 |
| Toikka Lassi | Vehkalahden yhd. | 390 |
| Pousi Juha | Vehkalahden yhd. | 352 |
| Korjula Ari | Vehkalahden yhd. | 261 |
| Nurmela Arsi | Vehkalahden yhd. | 200 |
| Nihtilä Juha | Vehkalahden yhd. | 186 |
| Suomalainen Jouni | Miehikkälän yhd. | 74 |
| Torri Heikki | Vehkalahden yhd. | |
| Turunen Arvo | Elimäen yhd. | |
Miehet yli 70 v (27 osallistujaa) | ||
| Puustinen Kari | Valkealan yhd. | 1337 |
| Vihavainen Markku | Valkealan yhd. | 1292 |
| Merjanen Juhani | Vehkalahden yhd. | 1281 |
| Ravantti Matti | Valkealan yhd. | 921 |
| Nuuttila Martti | Elimäen yhd. | 902 |
| Vinnikka Hannu | Vehkalahden yhd. | 836 |
| Suntio Mauri | Vehkalahden yhd. | 805 |
| Tohmo Vesa | Vehkalahden yhd. | 791 |
| Ahokas Orvo | Vehkalahden yhd. | 733 |
| Takanen Jukka | Miehikkälän yhd. | 691 |
| Vankka Pertti | Valkealan yhd. | 670 |
| Tilli Seppo | Vehkalahden yhd. | 599 |
| Helander Raimo | Vehkalahden yhd. | 541 |
| Kotiranta Erkki | Vehkalahden yhd. | 376 |
| Niemi Seppo | Valkealan yhd. | 324 |
| Kataikko Veikko | Miehikkälän yhd. | 305 |
| Marttila Eino | Elimäen yhd. | 283 |
| Frimodig Esa | Anjalankosken yhd. | 267 |
| Kaipiainen Jukka | Vehkalahden yhd. | 247 |
| Turunen Arvo | Elimäen yhd. | 211 |
| Jokimies Arto | Miehikkälän yhd. | 203 |
| Frimodig Juhani | Anjalankosken yhd. | 187 |
| Koivusaari Seppo | Vehkalahden yhd. | 178 |
| Pekkanen Mauno | Miehikkälän yhd. | 154 |
| Uusnäkki Seppo | Vehkalahden yhd. | 147 |
| Soukka Seppo | Vehkalahden yhd. | 144 |
| Krouvi Olavi | Miehikkälän yhd. | 45 |
| Hemmilä Olavi | Elimäen yhd. | 41 |
Naiset alle 70 v (2 osallistujaa) | ||
| Lonka Pirkko | Vehkalahden yhd. | 582 |
| Nord-Pousi Peggy | Vehkalahden yhd. | 428 |
Naiset yli 70 v (7 osallistujaa) | ||
| Juopperi Saila | Vehkalahden yhd. | 2027 |
| Piilola Sirpa | Vehkalahden yhd. | 953 |
| Moilanen Esteri | Vehkalahden yhd. | 705 |
| Lagerblom Sirpa | Elimäen yhd. | 489 |
| Lanki Pirjo | Vehkalahden yhd. | 404 |
| Herskoi Aire | Valkealan yhd. | 219 |
| Kataikko Leena | Miehikkälän yhd. | 0 |
| Kytölä Marja | Elimäen yhd. | 0 |
Joukkuekohtaiset tulokset:
1. Vehkalahti | |
| Juopperi Saila | 2027 |
| Pousi Markku | 1584 |
| Seppänen Tenho | 940 |
| Merjanen Juhani | 1281 |
| Piilola Sirpa | 953 |
| Yhteistulos: | 6785 |
2. Valkeala | |
| Puustinen Kari | 1337 |
| Vihavainen Markku | 1292 |
| Ravantti Matti | 921 |
| Rämä Timo | 1086 |
| Herskoi Aire | 219 |
| Yhteistulos: | 4855 |
3. Elimäki | |
| Nuuttila Martti | 902 |
| Marttila Eino | 283 |
| Turunen Arvo | 211 |
| Hemmilä Olavi | 41 |
| Lagerblom Sirpa | 489 |
| Yhteistulos: | 1926 |
4. Miehikkälä | |
| Takanen Jukka | 691 |
| Kataikko Veikko | 305 |
| Jokimies Arto | 203 |
| Pekkanen Mauno | 154 |
| Kataikko Leena | 0 |
| Yhteistulos: | 1353 |